
Smart Consul(スマートコンサル) 利用条件を徹底解説!契約前に知っておくべき全情報
ーこのページにはPRリンクが含まれています。ー
この記事は
「Smart Consul(スマートコンサル)ってどんなサービスだろう?」
「サービスに興味があるけど、利用条件がよくわからない…」
このようなことを考えているあなたにおすすめです。
■記事を読む時間がない方にむけて結論を先にいっておきますね。
Smart Consulの利用条件で最も重要な点は、手数料(マージン率)や正式な「利用規約」に関する情報が公開されておらず、透明性に大きな課題があることです。
利用を検討する際は、これらの詳細情報を運営会社に必ず確認し、書面で提示を受ける必要があります。
情報が不透明なため、他の透明性の高いサービスと比較検討し、慎重な判断が求められます。
⇒Smart Consul(スマートコンサル)の詳細はこちら
特徴 | Smart Consul (Crown Cat) | ハイパフォコンサル (INTLOOP) | プロコネクト (WorkX) | foRPro (フォアプロ) |
---|---|---|---|---|
運営会社 | Crown Cat株式会社 | INTLOOP株式会社 | 株式会社WorkX | (運営会社特定情報なし、サービス詳細あり) |
公表専門分野 | 戦略, IT, 新規事業, 業務改善 | PM/PMO, 戦略, SAP/IT | 戦略, BPR, IT, セキュリティ | IT/Tech (50%), Ops/Reform (40%) |
案件数 | 非公開 | 8,178件以上 | 非公開 | (平均単価重視) |
手数料/マージン構造 | 非公開 | 非公開 | 8〜15% | コンサルタント無料 |
コンサルタント経験 | コンサル未経験でも可 | (高単価案件のため経験者想定) | (経験者想定) | (経験者想定) |
主要な差別化要因 | サポート体制, 未経験者歓迎 | 案件数豊富, 実績 | 直接コミュニケーション, 手数料透明性 | 高平均単価, IT/業務特化 |
公開レビュー | 発見されず | (特定情報なし、利用者数多いと推測) | (特定情報なし) | (特定情報なし) |
利用規約文書 | 発見されず | (通常存在すると想定されるが、本調査範囲外) | (通常存在すると想定されるが、本調査範囲外) | (通常存在すると想定されるが、本調査範囲外) |
潜在的なメリット:
明確なデメリット・懸念事項: